Back to School Tuesday 20 April
At normal staggered start times
| Year Group | Start Time | Finish Time | 
|---|---|---|
| Nursery | 08:30 | 11:30 | 
| 12:30 | 15:30 | |
| Reception | 08:30 | 14:40 | 
| Year 1 | 08:40 | 14:50 | 
| Year 2 | 08:30 | 14:40 | 
| Year 3 | 08:50 | 15:05 | 
| Year 4 | 08:50 | 15:05 | 
| Year 5 | 08:40 | 14:55 | 
| Year 6 | 08:30 | 14:45 | 
 
				













